Územní plán - návrh
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 550485-i.1-zcu-a.pdf | 275.2 Kb | |
| 550485-i.1-zcu-b.pdf | 144.2 Kb | |
| 550485-i.2-hlv-a.pdf | 701.7 Kb | |
| 550485-i.2-hlv-b.pdf | 383.6 Kb | |
| 550485-i.3-vps-a.pdf | 253.8 Kb | |
| 550485-i.3-vps-b.pdf | 143.1 Kb | |
| 550485-ii.1-kov-a.pdf | 864.1 Kb | |
| 550485-ii.1-kov-b.pdf | 498.8 Kb | |
| 550485-ii.2-zpf-a.pdf | 347.7 Kb | |
| 550485-ii.2-zpf-b.pdf | 185.9 Kb | |
| 550485-ii.3-vsv.pdf | 581.2 Kb | |
| text-oduvodneni-up-radhostice-2025-02-22.pdf | 277.7 Kb | |
| text-vyrok-up-radhostice-2025-02-22.pdf | 216.8 Kb | |
| up-radhostice-navrh-oznameni-vp.pdf | 788.3 Kb | |
Platný od:
9.3.2025
Aktualizováno:
9.3.2025






