Závěrečný účet
Návrh Závěrečného účtu Obce Radhostice za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
Vážení spoluobčané,
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dl-4405003599738656209-rozvaha.pdf | 161.1 Kb | |
fin212m-2019-12.pdf | 458.3 Kb | |
invent.-zprava.pdf | 1107.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-radhostice-2019 | 537.7 Kb | |
priloha-2019-12.pdf | 134.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2019-12.pdf | 110.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-hospodareni-za-rok-2019.pdf | 10448.4 Kb |
Platný od:
4.6.2020
Aktualizováno:
24.11.2020