Závěrečný účtet Obce Radhostice za rok 2020 a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020473563108.pdf | 1011.8 Kb | |
| priloha.pdf | 131.2 Kb | |
| rozvaha.pdf | 161.1 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 458.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 115.5 Kb | |
Platný od:
30.6.2021
Aktualizováno:
30.6.2021






