Vymezení zastavěného území
Vážení spoluobčané,
V současné době Obec Radhostice nemá územní plán. Nahrazuje ho tzv. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ pro obce Lštění, Dvorec, Radhostice a Libotyně. Vymezuje pozemky, na kterých lze provádět stavby na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby. V přílohách naleznete zákresy zastavěného území v mapách..
Vaše Obec
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zastavene-uzemi-popis.pdf | 853.2 Kb | |
zastavene-uzemi-brdo-kn.pdf | 62.1 Kb | |
zastavene-uzemi-brdo-orto.pdf | 48035.4 Kb | |
zastavene-uzemi-libotyne-kn.pdf | 179.4 Kb | |
zastavene-uzemi-libotyne-orto.pdf | 45556.6 Kb | |
zastavene-uzemi-radhostice-kn.pdf | 197.8 Kb | |
zastavene-uzemi-radhostice-orto.pdf | 45705.9 Kb | |
zastavene-uzemi-rejty-kn.pdf | 58 Kb | |
zastavene-uzemi-rejty-orto.pdf | 44211 Kb | |
zastavene-uzemi-dvorec-lsteni-kn.pdf | 176.9 Kb | |
zastavene-uzemi-dvorec-lsteni-orto.pdf | 48242.1 Kb |
Platný od:
10.5.2018
Aktualizováno:
30.10.2021